Moteur à engrenages réducteur 25GA-370 12V 620RPM DC
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews

Moteur à engrenages réducteur 25GA-370 12V 620RPM DC

Disponibilité: En stock
  • Produit SKU : JB362
24.000 26.000
  • commander dans les
Tension: 12V
• RPM: veuillez sélectionner la vitesse en fonction de vos besoins
• Courant: 30mA
• Diamètre: 25mm
• Longueur de l'axe: 9.5mm
• Diamètre de l'arbre: 4mm
• 100% nouveau moteur cc 25GA
• D'autres paramètres peuvent être utilisés pour afficher la description
Reduction Ratio Rated Voltage (V) No-Load Current (A) ±10% No-Load Speed (RPM) ±10% Rated Current (A) Rated Speed (RPM) Rated Torque (Kg.cm) Rated Power (W) Stall Torque (Kg.cm) Stall Current (A) Direction Gearbox Length (MM)
4.4 12 1360 0.09 1000 0.35 0.1 2.4 0.35 2 CCW 17
9.7 12 620 0.09 450 0.35 0.2 2.4 0.75 2 CCW 17
21 12 285 0.09 220 0.35 0.4 2.4 1.7 2 CCW 19
35 12 171 0.09 130 0.35 0.82 2.4 2.8 2 CCW 21
47 12 127 0.09 100 0.35 1 2.4 3.6 2 CCW 21
78 12 77 0.09 60 0.35 2 2.4 6.2 2 CW 23
103 12 58 0.09 46 0.35 2.7 2.4 8.2 2 CW 23
164 12 36 0.09 27 0.35 4 2.4 12 2 CCW 25
226 12 26 0.09 20 0.35 5 2.4 15 2 CCW 25
378 12 16 0.09 12 0.35 8 2.4 24 2 CW 27
500 12 12 0.09 9 0.35 9 2.4 27 2 CW 27
Tension: 12V • RPM: veuillez sélectionner la vitesse en fonction de vos besoins • Courant: 30mA • Diamètre: 25mm • Longueur de l'axe: 9.5mm • Diamètre de l'arbre: 4mm • 100% nouveau moteur cc 25GA • D'autres paramètres peuvent être utilisés pour afficher la description
Reduction Ratio Rated Voltage (V) No-Load Current (A) ±10% No-Load Speed (RPM) ±10% Rated Current (A) Rated Speed (RPM) Rated Torque (Kg.cm) Rated Power (W) Stall Torque (Kg.cm) Stall Current (A) Direction Gearbox Length (MM)
4.4 12 1360 0.09 1000 0.35 0.1 2.4 0.35 2 CCW 17
9.7 12 620 0.09 450 0.35 0.2 2.4 0.75 2 CCW 17
21 12 285 0.09 220 0.35 0.4 2.4 1.7 2 CCW 19
35 12 171 0.09 130 0.35 0.82 2.4 2.8 2 CCW 21
47 12 127 0.09 100 0.35 1 2.4 3.6 2 CCW 21
78 12 77 0.09 60 0.35 2 2.4 6.2 2 CW 23
103 12 58 0.09 46 0.35 2.7 2.4 8.2 2 CW 23
164 12 36 0.09 27 0.35 4 2.4 12 2 CCW 25
226 12 26 0.09 20 0.35 5 2.4 15 2 CCW 25
378 12 16 0.09 12 0.35 8 2.4 24 2 CW 27
500 12 12 0.09 9 0.35 9 2.4 27 2 CW 27

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)