Protecteur de tension Triphasé 63A AVEL
- Produit SKU : AV-SS-PVA
- commander dans les
Protecteur de tension et de courant triphasé ajustable – AVEL
Description pour fiche produit :
Protecteur triphasé intelligent à affichage numérique, conçu pour surveiller en temps réel la tension et le courant des trois phases L1, L2 et L3. Il assure une protection automatique contre les surtensions, sous-tensions, surintensités, déséquilibres de phases et erreurs de séquence de phase. Les seuils et temporisations de protection sont réglables selon les besoins de l'installation.
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | AVEL |
| Type | Protecteur de tension et de courant triphasé ajustable |
| Affichage | Numérique multi-écrans – 6 affichages |
| Nombre de phases | Triphasé L1 / L2 / L3 + N |
| Tension de fonctionnement | AC 120–300 V |
| Protection surtension | Réglable, 120–300 V |
| Valeur par défaut surtension | 270 V |
| Protection sous-tension | Réglable, 80–210 V |
| Valeur par défaut sous-tension | 170 V |
| Courant nominal | 1–63 A ou 100 A selon modèle |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Délai mise sous tension | 1–999 s |
| Délai récupération après défaut | 1–999 s |
| Délai protection tension | 0,1–10 s |
| Protection surintensité | 1–63 A / 100 A |
| Délai protection surintensité | 0,1–10 s |
| Déséquilibre de tension | Réglable 20–100 V |
| Séquence de phase | ON/OFF |
| Protection inversion/perte de phase | Oui |
| Calibrage tension | -9,5 à +9,5 V |
| Calibrage courant | -9,5 à +9,5 A |
| Indicateurs LED | Power / >V / <V / >A |
| Surveillance | Tension et courant des 3 phases |
| Application | Protection des installations et équipements électriques triphasés |
Description courte pour Shopify :
Protecteur de tension et de courant triphasé AVEL 1–63A/100A, affichage numérique 6 écrans, protection réglable contre surtension, sous-tension, surintensité, déséquilibre et inversion de phase, avec temporisations configurables et surveillance L1/L2/L3.
Protecteur de tension et de courant triphasé ajustable – AVEL
Description pour fiche produit :
Protecteur triphasé intelligent à affichage numérique, conçu pour surveiller en temps réel la tension et le courant des trois phases L1, L2 et L3. Il assure une protection automatique contre les surtensions, sous-tensions, surintensités, déséquilibres de phases et erreurs de séquence de phase. Les seuils et temporisations de protection sont réglables selon les besoins de l'installation.
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | AVEL |
| Type | Protecteur de tension et de courant triphasé ajustable |
| Affichage | Numérique multi-écrans – 6 affichages |
| Nombre de phases | Triphasé L1 / L2 / L3 + N |
| Tension de fonctionnement | AC 120–300 V |
| Protection surtension | Réglable, 120–300 V |
| Valeur par défaut surtension | 270 V |
| Protection sous-tension | Réglable, 80–210 V |
| Valeur par défaut sous-tension | 170 V |
| Courant nominal | 1–63 A ou 100 A selon modèle |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Délai mise sous tension | 1–999 s |
| Délai récupération après défaut | 1–999 s |
| Délai protection tension | 0,1–10 s |
| Protection surintensité | 1–63 A / 100 A |
| Délai protection surintensité | 0,1–10 s |
| Déséquilibre de tension | Réglable 20–100 V |
| Séquence de phase | ON/OFF |
| Protection inversion/perte de phase | Oui |
| Calibrage tension | -9,5 à +9,5 V |
| Calibrage courant | -9,5 à +9,5 A |
| Indicateurs LED | Power / >V / <V / >A |
| Surveillance | Tension et courant des 3 phases |
| Application | Protection des installations et équipements électriques triphasés |
Description courte pour Shopify :
Protecteur de tension et de courant triphasé AVEL 1–63A/100A, affichage numérique 6 écrans, protection réglable contre surtension, sous-tension, surintensité, déséquilibre et inversion de phase, avec temporisations configurables et surveillance L1/L2/L3.