LCD1602 rétroéclairage bleu 5V (Puce AIP31066)
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      
      
      
        
      
      
      
        
           
        
          
          
            
              
  
    
      
      
      
      
    
  
              
   
    
    
    
    
    
  
    
         
      
                    
                      
                      
                      
                        
                      
                    
                    	
  
  
                  
                
    
    
    
    
  
  
  
    
  
  
  
 
    
  
  
  
    
  
    
  
              
              
              
            
            
            
    
    
      
        
        
          
            
              
                  
                    
                      
                      
                        
                      
                      
                        
                        
                        
                        
                          
                            
                          
                        
                      
                    
                  
                
            
          
          
          
        
      
  
  
            
             
            
           
           
           
          
            
          
          
        
      
      
        
          
            
  
    
    
    
  
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
  
          
        
      
    
  
LCD1602 rétroéclairage bleu 5V (Puce AIP31066)
    Disponibilité:
    En stock
  
    - Produit SKU : AA011
 
    
      7.500
       10.500
    
  
- commander dans les
 
| CONCEPTION DE L'AFFICHAGE | 16 caractères * 2 lignes | 
|---|---|
| MODE D'AFFICHAGE | TN/STN | 
| TYPE D'AFFICHAGE | Transflectif positif | 
| RÉTROÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | 
| SENS DE VISION | 06 heures | 
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | Intérieur | 
| TENSION DE CONDUITE | Puissance unique | 
| MÉTHODE DE CONDUITE | 1/16 devoir, 1/5 biais | 
| TAPER | COB (puce à bord) | 
| NUMÉRO DE LIGNE DE DONNÉES | parallèle 8 bits | 
| CONNECTEUR | Broche / ZÈBRE | 
Paramètres clés
| PILOTE IC | KS0066 (compatible avec HD44780) | 
|---|---|
| INTERFACE | Parallèle | 
| RÉTROÉCLAIRAGE | bleu | 
| COULEUR DU CARACTÈRE | Blanc | 
| JEU DE CARACTÈRES | ASCII | 
| DIMENSION | 80 * 36 * 12,5 | 
Interface
| N° PIN | SYMBOLE | DESCRIPTION | FONCTION | 
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | Sol | 0V (TERRE) | 
| 2 | VCC | Alimentation pour circuit logique | +5V | 
| 3 | VEE | Réglage du contraste de l'écran LCD | |
| 4 | RS | Sélection du registre d'instructions/de données | 
RS = 0 : Registre d'instructions RS = 1 : Registre de données  | 
| 5 | L/E | Sélection lecture/écriture | 
R/W = 0 : écriture de registre R/W = 1 : lecture de registre  | 
| 6 | E | Activer le signal | |
| 7 | DB0 | Lignes d'entrée/sortie de données | 8 BITS : DB0-DB7 | 
| 8 | DB1 | ||
| 9 | DB2 | ||
| dix | DB3 | ||
| 11 | DB4 | ||
| 12 | DB5 | ||
| 13 | DB6 | ||
| 14 | DB7 | ||
| 15 | DEL+ | Tension d'alimentation pour LED+ | +5V | 
| 16 | DIRIGÉ- | Tension d'alimentation pour LED- | 0V | 
Dimension externe

| CONCEPTION DE L'AFFICHAGE | 16 caractères * 2 lignes | 
|---|---|
| MODE D'AFFICHAGE | TN/STN | 
| TYPE D'AFFICHAGE | Transflectif positif | 
| RÉTROÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | 
| SENS DE VISION | 06 heures | 
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | Intérieur | 
| TENSION DE CONDUITE | Puissance unique | 
| MÉTHODE DE CONDUITE | 1/16 devoir, 1/5 biais | 
| TAPER | COB (puce à bord) | 
| NUMÉRO DE LIGNE DE DONNÉES | parallèle 8 bits | 
| CONNECTEUR | Broche / ZÈBRE | 
Paramètres clés
| PILOTE IC | KS0066 (compatible avec HD44780) | 
|---|---|
| INTERFACE | Parallèle | 
| RÉTROÉCLAIRAGE | bleu | 
| COULEUR DU CARACTÈRE | Blanc | 
| JEU DE CARACTÈRES | ASCII | 
| DIMENSION | 80 * 36 * 12,5 | 
Interface
| N° PIN | SYMBOLE | DESCRIPTION | FONCTION | 
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | Sol | 0V (TERRE) | 
| 2 | VCC | Alimentation pour circuit logique | +5V | 
| 3 | VEE | Réglage du contraste de l'écran LCD | |
| 4 | RS | Sélection du registre d'instructions/de données | 
RS = 0 : Registre d'instructions RS = 1 : Registre de données  | 
| 5 | L/E | Sélection lecture/écriture | 
R/W = 0 : écriture de registre R/W = 1 : lecture de registre  | 
| 6 | E | Activer le signal | |
| 7 | DB0 | Lignes d'entrée/sortie de données | 8 BITS : DB0-DB7 | 
| 8 | DB1 | ||
| 9 | DB2 | ||
| dix | DB3 | ||
| 11 | DB4 | ||
| 12 | DB5 | ||
| 13 | DB6 | ||
| 14 | DB7 | ||
| 15 | DEL+ | Tension d'alimentation pour LED+ | +5V | 
| 16 | DIRIGÉ- | Tension d'alimentation pour LED- | 0V | 
Dimension externe