Alimentation a découpage haute qualité 400W 24V 17A S-400-24
- Produit SKU : 3A275
- commander dans les
| Modèle | S-400-5 | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-36 | S-400-48 | |
| Sortie | Tension cc | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 
| Tolérance de tension | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Courant évalué | 60A | 33A | 27A | 16.5A | 11A | 8.3A | |
| Gamme actuelle | 0 ~ 60A | 0~33A | 0~27A | 0~16.5A | 0 ~ 11A | 0~8.3A | |
| Puissance évaluée | 300W | 396W | 405W | 396W | 396W | 398.4W | |
| Ondulation et bruit | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | 200mvp-p | |
| DCvoltage ADJ. Gamme | -9% ~ + 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
| Entrée | Gamme de tension | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC (sélectionné par le commutateur), 255 ~ 373VDC | |||||
| Fréquence | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Courant alternatif | 7,5 A/115 VCA, 4,5 A/230 VCA | ||||||
| Efficacité | 78% | 80% | 80% | 82% | 82% | 83% | |
| Courant d'appel | Courant de démarrage à froid 30A/115VAC, 60A/230VAC | ||||||
| Courant de fuite | <3,5 mA/240 VCA | ||||||
| protection | Surtaxe | Au-dessus de 105% ~ 135% puissance nominale | |||||
| Type de protection: limite de courant nominale, récupération automatique après suppression de l'état de défaut | |||||||
| Surtension | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
| Type de protection: mode hoquet, récupération automatique après suppression de l'état de défaut | |||||||
| Au-dessus de la température | ≥ 55 ° Cfan allumé, ≤ 50 ° Cfan éteint, ≥ 85 ° c arrêt O/P | ||||||
| Mode de protection: sortie de coupure, récupération automatique après la température | |||||||
| Environnement | Température de travail, humidité | -10 °c ~ + 60 °c, 20 % ~ 90 % h | |||||
| Storagetemp, humidité | -20 ° c ~ + 85 ° c, 10% ~ 95% hr sans condensation | ||||||
| Résister aux vibrations | 10 ~ 500Hz, 2G 10min/1cycle, période de 60 minutes, chaque axe | ||||||
| Sécurité | Tension de tenue | I/PO/P : 1,5 KVAC I/P-FG : 1,5 KVAC S/P-FG : 0,5 KVAC | |||||
| Résistance isolée | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M ohms/500 VCC | ||||||
| Norme d'ajustement | Norme de sécurité | Ajustement UL1012 | |||||
| Norme cem | Rencontrez EN55022, classe A | ||||||
| Autres | Dimensions | 215*115*50mm (L * W * H) | |||||
| Poids/emballage | 1.0kg/24 pièces/25kg/0.049 m & sup3;/1.72CUFT | ||||||
| Note | 1. Tous les paramètres non spécialement mentionnés sont mesurés à l'entrée 230VAC, à la charge nominale et à 25 ° c de la température ambiante. 2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20MHz de largeur de bande en utilisant un fil à paire torsadée de 12 "terminé avec un condensateur parallèle 0.1uf et 47uf. 3. Tolérance: comprend la tolérance de réglage, la régulation de ligne et la régulation de la charge. | ||||||
| Modèle | S-400-5 | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-36 | S-400-48 | |
| Sortie | Tension cc | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 
| Tolérance de tension | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Courant évalué | 60A | 33A | 27A | 16.5A | 11A | 8.3A | |
| Gamme actuelle | 0 ~ 60A | 0~33A | 0~27A | 0~16.5A | 0 ~ 11A | 0~8.3A | |
| Puissance évaluée | 300W | 396W | 405W | 396W | 396W | 398.4W | |
| Ondulation et bruit | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | 200mvp-p | |
| DCvoltage ADJ. Gamme | -9% ~ + 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
| Entrée | Gamme de tension | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC (sélectionné par le commutateur), 255 ~ 373VDC | |||||
| Fréquence | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Courant alternatif | 7,5 A/115 VCA, 4,5 A/230 VCA | ||||||
| Efficacité | 78% | 80% | 80% | 82% | 82% | 83% | |
| Courant d'appel | Courant de démarrage à froid 30A/115VAC, 60A/230VAC | ||||||
| Courant de fuite | <3,5 mA/240 VCA | ||||||
| protection | Surtaxe | Au-dessus de 105% ~ 135% puissance nominale | |||||
| Type de protection: limite de courant nominale, récupération automatique après suppression de l'état de défaut | |||||||
| Surtension | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 18.6~20.8V | 30.6~33.2V | 42.6~44.2V | 54.8~56.6V | |
| Type de protection: mode hoquet, récupération automatique après suppression de l'état de défaut | |||||||
| Au-dessus de la température | ≥ 55 ° Cfan allumé, ≤ 50 ° Cfan éteint, ≥ 85 ° c arrêt O/P | ||||||
| Mode de protection: sortie de coupure, récupération automatique après la température | |||||||
| Environnement | Température de travail, humidité | -10 °c ~ + 60 °c, 20 % ~ 90 % h | |||||
| Storagetemp, humidité | -20 ° c ~ + 85 ° c, 10% ~ 95% hr sans condensation | ||||||
| Résister aux vibrations | 10 ~ 500Hz, 2G 10min/1cycle, période de 60 minutes, chaque axe | ||||||
| Sécurité | Tension de tenue | I/PO/P : 1,5 KVAC I/P-FG : 1,5 KVAC S/P-FG : 0,5 KVAC | |||||
| Résistance isolée | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M ohms/500 VCC | ||||||
| Norme d'ajustement | Norme de sécurité | Ajustement UL1012 | |||||
| Norme cem | Rencontrez EN55022, classe A | ||||||
| Autres | Dimensions | 215*115*50mm (L * W * H) | |||||
| Poids/emballage | 1.0kg/24 pièces/25kg/0.049 m & sup3;/1.72CUFT | ||||||
| Note | 1. Tous les paramètres non spécialement mentionnés sont mesurés à l'entrée 230VAC, à la charge nominale et à 25 ° c de la température ambiante. 2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20MHz de largeur de bande en utilisant un fil à paire torsadée de 12 "terminé avec un condensateur parallèle 0.1uf et 47uf. 3. Tolérance: comprend la tolérance de réglage, la régulation de ligne et la régulation de la charge. | ||||||
 
      
       
          
           
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
          
           
      
       
      
       
      
       
          
           
          
           
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
   
                 
            
         
   
   
   
   
   
  