Alimentation a decoupage 12V/3A
- Produit SKU : K9256
- Catégorie : Alimentation, Alimentation a decoupage, Discount Products, Nouveaux produits, Nouveaux produits, PROMO WHITE FRIDAY, Promos -5%, -10%, -15%, Promotion
- commander dans les
Alimentation a Decoupage 12V/3A
Paramètres techniques
Modèle | Mme-35-12 | |||||
La sortie
|
La tension DC | 12V | ||||
Courant nominal
|
3A | |||||
La plage de courant
|
0 ~ 3A | |||||
Puissance nominale
|
36W | |||||
Ondulation et bruit (max. )
|
100mVp-p | |||||
La tension ADJ. Gamme
|
10, 8 ~ 13, 2 V | |||||
Tolérance de tension
|
±1, 0% | |||||
Régulation de ligne
|
±0, 5% | |||||
La régulation de charge
|
±0, 5% | |||||
La configuration, temps de montée | 100ms | |||||
Temps d'attente (typ. ) | 100ms | |||||
L'entrée
|
La plage de tension | Acc 100~240 240~370VCC | ||||
Gamme de fréquence | 47 ~ 63 Hz | |||||
L'efficacité (typ. )
|
79 % | |||||
Le courant alternatif (typ. ) | 0, 8 A/115VCA 0.45A/230VCA | |||||
Appel de courant (typ. ) | Un démarrage à froid 18A/115V 36A/230V | |||||
Courant de fuite | < 0, 5/240VCA | |||||
PROTECTION
|
Surcharge
|
105 %~150 % de puissance de sortie nominale | ||||
Type de protection de l'arrêt: Impulsions hoquet Resete: Récupération automatique | ||||||
Surtension
|
13.8~16.2V | |||||
Protection de type: Arrêtez o/p, re-alimentation de tension à récupérer | ||||||
L'ENVIRONNEMENT
|
TEMP. DE TRAVAIL | -10 ~ +60 °C | ||||
Le travail de l'humidité | 20 ~ 90 % HR sans condensation | |||||
Température de stockage., l'humidité | -20 ~ +85°C, 10 ~ 95 % HR | |||||
TEMP. Le coefficient | ±0, 03 %/ (0 ~ 50°C) | |||||
Les vibrations | 10 ~ 500 Hz, 2G 10min. /1cycle, période pendant 60min, chacun le long de X, Y, Z | |||||
Sécurité et EMC
|
Les normes de sécurité | Conception se reporter à la norme UL1012, EN60950-1, FR, EN61347-1-61347-2 approuvé | ||||
Tension de résistance | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||
Résistance d'isolement | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | |||||
EMC et l'immunité d'émission | Fr55015, EN55022, EN61000-255024, EN, FR, EN61000-361547 approuvé | |||||
D'autres
|
La dimension | 85×58×37mm (L×B×H) | ||||
Remarque:
1. Tous les paramètres ne sont pas spécialement mentionnées sont mesurées à 230 VCA, charge nominale et 25°C de température ambiante.
2. Ondulation et bruit sont mesurées à 20MHz de bande passante en utilisant une paire torsadée de 12" avec terminaison à fil 0, 1 uf & 47 uf condensateur en parallèle.
3. La tolérance: Comprend la mise en place de la tolérance, la ligne de la réglementation et la régulation de charge.
4. Régulation de ligne est mesurée à partir d'ligne basse ligne haute à la charge nominale.
5. La régulation de charge est mesurée à partir de 0 % à 100 % de la charge nominale.
Alimentation a Decoupage 12V/3A
Paramètres techniques
Modèle | Mme-35-12 | |||||
La sortie | La tension DC | 12V | ||||
Courant nominal | 3A | |||||
La plage de courant | 0 ~ 3A | |||||
Puissance nominale | 36W | |||||
Ondulation et bruit (max. ) | 100mVp-p | |||||
La tension ADJ. Gamme | 10, 8 ~ 13, 2 V | |||||
Tolérance de tension | ±1, 0% | |||||
Régulation de ligne | ±0, 5% | |||||
La régulation de charge | ±0, 5% | |||||
La configuration, temps de montée | 100ms | |||||
Temps d'attente (typ. ) | 100ms | |||||
L'entrée | La plage de tension | Acc 100~240 240~370VCC | ||||
Gamme de fréquence | 47 ~ 63 Hz | |||||
L'efficacité (typ. ) | 79 % | |||||
Le courant alternatif (typ. ) | 0, 8 A/115VCA 0.45A/230VCA | |||||
Appel de courant (typ. ) | Un démarrage à froid 18A/115V 36A/230V | |||||
Courant de fuite | < 0, 5/240VCA | |||||
PROTECTION | Surcharge | 105 %~150 % de puissance de sortie nominale | ||||
Type de protection de l'arrêt: Impulsions hoquet Resete: Récupération automatique | ||||||
Surtension | 13.8~16.2V | |||||
Protection de type: Arrêtez o/p, re-alimentation de tension à récupérer | ||||||
L'ENVIRONNEMENT | TEMP. DE TRAVAIL | -10 ~ +60 °C | ||||
Le travail de l'humidité | 20 ~ 90 % HR sans condensation | |||||
Température de stockage., l'humidité | -20 ~ +85°C, 10 ~ 95 % HR | |||||
TEMP. Le coefficient | ±0, 03 %/ (0 ~ 50°C) | |||||
Les vibrations | 10 ~ 500 Hz, 2G 10min. /1cycle, période pendant 60min, chacun le long de X, Y, Z | |||||
Sécurité et EMC | Les normes de sécurité | Conception se reporter à la norme UL1012, EN60950-1, FR, EN61347-1-61347-2 approuvé | ||||
Tension de résistance | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||
Résistance d'isolement | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | |||||
EMC et l'immunité d'émission | Fr55015, EN55022, EN61000-255024, EN, FR, EN61000-361547 approuvé | |||||
D'autres | La dimension | 85×58×37mm (L×B×H) | ||||
Remarque:
1. Tous les paramètres ne sont pas spécialement mentionnées sont mesurées à 230 VCA, charge nominale et 25°C de température ambiante.
2. Ondulation et bruit sont mesurées à 20MHz de bande passante en utilisant une paire torsadée de 12" avec terminaison à fil 0, 1 uf & 47 uf condensateur en parallèle.
3. La tolérance: Comprend la mise en place de la tolérance, la ligne de la réglementation et la régulation de charge.
4. Régulation de ligne est mesurée à partir d'ligne basse ligne haute à la charge nominale.
5. La régulation de charge est mesurée à partir de 0 % à 100 % de la charge nominale.