Industrial Shield - ESP32 ETHERNET & WIFI & BLUETOOTH PLC 19R E/S Analogique/Numérique/Relais
- Produit SKU : I_Shield_ESP32_19R
- Catégorie : Autres Microcontrôleurs et Cartes, Discount Products, ESP8266 / ESP32, Industrial Shield, IoT | sans fil, Kits IOT, Nouveaux produits, Nouveaux produits
- commander dans les
Détails basés sur ESP32 PLC
L'automatisation industrielle
Automate Modulaire
C'est le premier équipement basé sur la technologie ESP32 conçu pour un usage professionnel. Cet automate possède 21 E/S. Il contient également plusieurs ports de communication qui offrent plus de flexibilité et de contrôle. La famille ESP32 offre la possibilité d'étendre jusqu'à 127 modules via I2C, ce qui signifie que vous pouvez avoir jusqu'à 7100 entrées/sorties dans les connexions maître-esclave, en plus des capteurs, etc.
Logiciel de programmation
Cet API peut être programmé à l'aide de la plate-forme Arduino IDE. Voir le menu Documentation ci-dessous pour télécharger gratuitement le logiciel.
Connexion et codage instantanés
L'automate ESP32 est programmé via les ports USB. Cet automate peut également être programmé via le port Ethernet à distance. Cela offre un accès immédiat au programme, à la maintenance et au contrôle. Vous pouvez également surveiller en permanence l'état de toutes les variables, entrées, sorties, etc. Il est compatible avec les appareils Ardbox et Touchberry Pi avec connexion instantanée.
Entrées ▼
Entrées totales | 6 |
Nombre total d' entrées numériques opto-isolées (4-24 Vdc) | 2 |
Entrées numériques optoisolées (4-24Vdc) | 0 |
Entrées numériques optoisolées (4-24Vdc) | peut fonctionner comme interruption Entrées INT (4-24Vdc) | 2 |
Entrées analogiques 11 bits (0-10 V) | Entrées numériques (4-24Vdc) configurables par logiciel | 4 |
Sorties ▼
Sorties totales | 11 |
Sorties numériques optoisolées (5-24Vdc) | 0 |
Numérique optoisolé et PWM (5-24Vdc) | Sorties analogiques 12 bits (0-10 V) configurables par commutateur | 3 |
Sorties relais (220Vac - 5A) | 8 |
Communication ▼
Communication Ethernet | 1 |
Wi-Fi et BLE (Bluetooth basse consommation) | 1 |
GPRS/GSM | NON |
LoRa | NON |
DALI | NON |
Communication par port USB (type B) (pour le téléchargement ou le débogage uniquement) | 0 |
Communication par port micro USB (type B) (pour le téléchargement ou le débogage uniquement) | 1 |
Communication I2C (interface avec d'autres boucliers industriels, capteurs, modules d'E/S) | 1 |
Communication série TTL (UART) | 1 |
Communication RS-232 | 1 |
Communication RS-485 semi-duplex/duplex intégral | 1 |
Communication de port externe SPI (utilisant les broches MOSI, MISO, SS d'Arduino) | 1 |
RTC (horloge en temps réel. REMARQUE : port I2C utilisé. Voir modification du brochage) | OUI |
Prise µSD (utilisant le port SPI, la puce sélectionne la broche D53) | OUI |
Le CPU de la carte Open Source ▼
Microcontrôleur d'ordinateur à carte unique (SBC) | ESP32 WROOM 32UE |
Mémoire flash (Mo) | 4 |
SRAM en RTC (Ko) | 16 |
SRAM (Ko) | 520 |
Vitesse d'horloge (MHz) | 40 |
Certifications & Sécurité ▼
Conformité avec la santé, la sécurité et la protection de l'environnement (CE) | EN61010-1 | EN61010-2-201 | EN61131-2:2007 (Clause 8: Zone A/B EMC and clause 11:LVD) | EN61000-6-4:2007 + A1 2011 (Emissions) | EN 61000-6-2:2005 (Immunity) |
Directive sur les dispositifs médicaux (CE) | 93/42/CEE |
Code de réglementation fédéral (CFR) de la FCC pour les équipements électroniques | EMC:FCC Part 15 |
RoHS | Directive 2002/95/EC | Restriction of Hazardous Substances (EEE) |
Autres informations ▼
Mesures API | 101x119.5 x70.1 |
Montage sur rail DIN | |
Max. conso. | 1.5A |
Plage de tension d'alimentation (Vdc) | 12-24 |
Consommation d'énergie (VCA max.) | 30 |
Température de fonctionnement °C | 0ºC-60ºC |
Température de fonctionnement °F | 32ºF-140ºF |
% d'humidité relative de fonctionnement (sans condensation) | 10%-90% |
Taille du paquet | de 13cm x 15cm x 10cm à 13cm x15cm x17cm |
Emballage | Boîte |
Numéro ECCN | EAR99H |
Code SHT | 8537.10.10.90 |
740.17 Langue - 740.17 (b)(1) pour l'auto-classification ou (b)(3) CCATS émis | §740.17 (b)(1) |
Pays d'origine | Espagne |
Sensible à l'électricité statique | NON |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | MSL 1 - Illimité |
Sans plomb | |
Conforme RoHS par dérogation ? | NON |
La pièce contient-elle du lithium ? | OUI |
Détails basés sur ESP32 PLC
L'automatisation industrielle
Automate Modulaire
C'est le premier équipement basé sur la technologie ESP32 conçu pour un usage professionnel. Cet automate possède 21 E/S. Il contient également plusieurs ports de communication qui offrent plus de flexibilité et de contrôle. La famille ESP32 offre la possibilité d'étendre jusqu'à 127 modules via I2C, ce qui signifie que vous pouvez avoir jusqu'à 7100 entrées/sorties dans les connexions maître-esclave, en plus des capteurs, etc.
Logiciel de programmation
Cet API peut être programmé à l'aide de la plate-forme Arduino IDE. Voir le menu Documentation ci-dessous pour télécharger gratuitement le logiciel.
Connexion et codage instantanés
L'automate ESP32 est programmé via les ports USB. Cet automate peut également être programmé via le port Ethernet à distance. Cela offre un accès immédiat au programme, à la maintenance et au contrôle. Vous pouvez également surveiller en permanence l'état de toutes les variables, entrées, sorties, etc. Il est compatible avec les appareils Ardbox et Touchberry Pi avec connexion instantanée.
Entrées ▼
Entrées totales | 6 |
Nombre total d' entrées numériques opto-isolées (4-24 Vdc) | 2 |
Entrées numériques optoisolées (4-24Vdc) | 0 |
Entrées numériques optoisolées (4-24Vdc) | peut fonctionner comme interruption Entrées INT (4-24Vdc) | 2 |
Entrées analogiques 11 bits (0-10 V) | Entrées numériques (4-24Vdc) configurables par logiciel | 4 |
Sorties ▼
Sorties totales | 11 |
Sorties numériques optoisolées (5-24Vdc) | 0 |
Numérique optoisolé et PWM (5-24Vdc) | Sorties analogiques 12 bits (0-10 V) configurables par commutateur | 3 |
Sorties relais (220Vac - 5A) | 8 |
Communication ▼
Communication Ethernet | 1 |
Wi-Fi et BLE (Bluetooth basse consommation) | 1 |
GPRS/GSM | NON |
LoRa | NON |
DALI | NON |
Communication par port USB (type B) (pour le téléchargement ou le débogage uniquement) | 0 |
Communication par port micro USB (type B) (pour le téléchargement ou le débogage uniquement) | 1 |
Communication I2C (interface avec d'autres boucliers industriels, capteurs, modules d'E/S) | 1 |
Communication série TTL (UART) | 1 |
Communication RS-232 | 1 |
Communication RS-485 semi-duplex/duplex intégral | 1 |
Communication de port externe SPI (utilisant les broches MOSI, MISO, SS d'Arduino) | 1 |
RTC (horloge en temps réel. REMARQUE : port I2C utilisé. Voir modification du brochage) | OUI |
Prise µSD (utilisant le port SPI, la puce sélectionne la broche D53) | OUI |
Le CPU de la carte Open Source ▼
Microcontrôleur d'ordinateur à carte unique (SBC) | ESP32 WROOM 32UE |
Mémoire flash (Mo) | 4 |
SRAM en RTC (Ko) | 16 |
SRAM (Ko) | 520 |
Vitesse d'horloge (MHz) | 40 |
Certifications & Sécurité ▼
Conformité avec la santé, la sécurité et la protection de l'environnement (CE) | EN61010-1 | EN61010-2-201 | EN61131-2:2007 (Clause 8: Zone A/B EMC and clause 11:LVD) | EN61000-6-4:2007 + A1 2011 (Emissions) | EN 61000-6-2:2005 (Immunity) |
Directive sur les dispositifs médicaux (CE) | 93/42/CEE |
Code de réglementation fédéral (CFR) de la FCC pour les équipements électroniques | EMC:FCC Part 15 |
RoHS | Directive 2002/95/EC | Restriction of Hazardous Substances (EEE) |
Autres informations ▼
Mesures API | 101x119.5 x70.1 |
Montage sur rail DIN | |
Max. conso. | 1.5A |
Plage de tension d'alimentation (Vdc) | 12-24 |
Consommation d'énergie (VCA max.) | 30 |
Température de fonctionnement °C | 0ºC-60ºC |
Température de fonctionnement °F | 32ºF-140ºF |
% d'humidité relative de fonctionnement (sans condensation) | 10%-90% |
Taille du paquet | de 13cm x 15cm x 10cm à 13cm x15cm x17cm |
Emballage | Boîte |
Numéro ECCN | EAR99H |
Code SHT | 8537.10.10.90 |
740.17 Langue - 740.17 (b)(1) pour l'auto-classification ou (b)(3) CCATS émis | §740.17 (b)(1) |
Pays d'origine | Espagne |
Sensible à l'électricité statique | NON |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | MSL 1 - Illimité |
Sans plomb | |
Conforme RoHS par dérogation ? | NON |
La pièce contient-elle du lithium ? | OUI |